موتور، روتور را با سرعت بالا به حرکت در میآورد. مواد از دهانه تغذیه وارد میشوند و به شدت با چکش روی روتور برخورد میکنند. پس از برخورد با چکش، مواد با آستر و صفحه مشبک/غربال برخورد میکنند تا اندازه تخلیه مناسب را غربال کنند. (سنگ شکن ثانویه)
| مدل | حداکثر تغذیه اندازه (میلیمتر) | اندازه خروجی (میلیمتر) | ظرفیت (ساعت/ساعت) | موتور قدرت (کیلووات) | وزن (کیلوگرم)
|
| PC300×200 | ۱۰۰≤ | ≤10 | ۲-۵ | ۵.۵ | ۶۰۰
|
| PC400×300 | ۱۰۰≤ | ≤10 | ۵-۱۰ | 11 | ۸۰۰
|
| PC600×400 | ۱۲۰≤ | ≤15 | ۱۰-۲۵ | ۱۸.۵ | ۱۵۰۰
|
| کامپیوتر ۸۰۰×۶۰۰ | ۱۲۰≤ | ≤15 | ۲۰-۳۵ | 55 | ۳۱۰۰
|
| PC1000×800 | ۲۰۰≤ | ≤15 | ۲۰-۴۰ | ۱۱۵ | ۷۹۰۰
|
| PC1000×1000 | ۲۰۰≤ | ≤15 | ۳۰-۸۰ | ۱۳۲ | ۸۶۵۰
|
| PC1300×1200 | ۲۵۰≤ | ۱۹≤ | ۸۰-۲۰۰ | ۲۴۰ | ۱۳۶۰۰ |
1. روی قاب با چرخ تنظیم کنید، جابجایی آسان و انعطاف پذیر.
2. دارای ساختار جمع و جور، عملکرد ساده، نسبت خردایش بالا و تخلیه ریز است.
۳. در خط تولید ماسه، معمولاً از (سنگ شکن فکی + نوار نقاله + فیدر ارتعاشی + سنگ شکن چکشی متحرک) برای تشکیل یک خط تولید ماسه با راندمان بالا استفاده میشود.